| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | 
| desulfator [2012/04/05 14:27]  – [Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity olověných baterií]  mypower_cz | desulfator [2023/04/16 21:20] (aktuální)  – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | 
|---|
| ====== Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity olověných baterií ====== | ====== Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity olověných baterií ====== | 
 |  | 
| [[http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://wiki.mypower.cz/desulfator|Translate it to english using Google translate]] | [[http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=https://wiki.mypower.cz/desulfator|Translate to english using Google translate]] | 
 |  | 
| V článku o [[desulfatace|desulfataci]], publikovaném na serveru mypower.cz bylo pro obnovu kapacity akumulátorů použito zařízení produkující pulsy o špičkové hodnotě 30 A s frekvencí 6 kHz.  | V článku o [[desulfatace|desulfataci]], publikovaném na serveru mypower.cz bylo pro obnovu kapacity akumulátorů použito zařízení produkující pulsy o špičkové hodnotě 30 A s frekvencí 6 kHz.  | 
 |  | 
| <html><div align="center"></html> | <html><div align="center"></html> | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/schema-d.png?800}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/schema-e.png?800}} | 
 |  | 
| Obr. 1 Schéma zapojení desulfátoru | Obr. 1 Schéma zapojení desulfátoru | 
| <html><table border="0" width="100%"><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | <html><table border="0" width="100%"><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/Osazovaci_plan.png?300}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/Osazovaci_plan.png?300}} | 
 |  | 
| Obr. 2 Osazovací plán DPS\\  | Obr. 2 Osazovací plán DPS\\  | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/DPS-obrazec.png?300}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/DPS-obrazec.png?300}} | 
 |  | 
| Obr. 3 Obrazec pro výrobu DPS\\  | Obr. 3 Obrazec pro výrobu DPS\\  | 
| <html><table border="0" width="100%"><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"></html> | <html><table border="0" width="100%"><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/1.jpg?300}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/1.jpg?300}} | 
 |  | 
| Částečně osazená deska s nejnižšími součástkami | Částečně osazená deska s nejnižšími součástkami | 
| <html></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"></html> | 
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/2.jpg?300}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/2.jpg?300}} | 
 |  | 
| Zahnutí vývodů kondenzátorů, velmi vhodné pro posílení spojů (proud 15A rms) | Zahnutí vývodů kondenzátorů, velmi vhodné pro posílení spojů (proud 15A rms) | 
| <html></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/5.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/5.jpg?250}} | 
 |  | 
| Vývody kondenzátorů po zapájení | Vývody kondenzátorů po zapájení | 
| <html></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/3.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/3.jpg?250}} | 
 |  | 
| Cívka s jádrem T106-26 po vypájení z PC zdroje | Cívka s jádrem T106-26 po vypájení z PC zdroje | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/4.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/4.jpg?250}} | 
 |  | 
| Cívka s ponechaným jedním vinutím, vhodné pro L2, nutno ještě odvinout 5 závitů | Cívka s ponechaným jedním vinutím, vhodné pro L2, nutno ještě odvinout 5 závitů | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/6.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/6.jpg?250}} | 
 |  | 
| Očištěné vývody cívky připravené pro pájení | Očištěné vývody cívky připravené pro pájení | 
| <html></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/7.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/7.jpg?250}} | 
 |  | 
| Cívka s jádrem T106-26 po vypájení z jiného PC zdroje | Cívka s jádrem T106-26 po vypájení z jiného PC zdroje | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/8.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/8.jpg?250}} | 
 |  | 
| Cívka s upraveným vinutím vhodná pro L1 | Cívka s upraveným vinutím vhodná pro L1 | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/9.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/9.jpg?250}} | 
 |  | 
| Kompletně osazeno a vyzkoušeno | Kompletně osazeno a vyzkoušeno | 
| <html></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/10.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/10.jpg?250}} | 
 |  | 
| Nanesení teplovodivé pasty mezi termistor a chladič | Nanesení teplovodivé pasty mezi termistor a chladič | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/11.jpg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/11.jpg?250}} | 
 |  | 
| Termistor s dobrým tepelným kontaktem na chladič | Termistor s dobrým tepelným kontaktem na chladič | 
| <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | <html></td><td align="center" valign="bottom"></html> | 
 |  | 
| {{http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/13.jpeg?250}} | {{https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/13.jpeg?250}} | 
 |  | 
| Kompletní desulfátor s chladičem z hliníkového profilu | Kompletní desulfátor s chladičem z hliníkového profilu | 
| <html></td></tr></table></html> | <html></td></tr></table></html> | 
 |  | 
| [[http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/rozpiska.pdf|Seznam součástek]] a [[http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/DPS_obrazec.pdf|obrazec DPS]] ve formátu PDF je k dispozici [[http://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/rozpiska_dps.zip|zde]]. | [[https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/rozpiska.pdf|Seznam součástek]] a [[https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/DPS_obrazec.pdf|obrazec DPS]] ve formátu PDF je k dispozici [[https://mypower.cz/docs/desulfatace/desulfator/rozpiska_dps.zip|zde]]. | 
 |  | 
| //Autor: matej, drobné úpravy: mypower.cz :-). Kopírování článku je dovoleno pouze s uvedením zdroje mypower.cz.// | //Autor: matej, drobné úpravy: mypower.cz :-). Kopírování článku je dovoleno pouze s uvedením zdroje mypower.cz.// | 
|   |  |