pc-hardware:minipc:d525mw:mereni-proudu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pc-hardware:minipc:d525mw:mereni-proudu [2011/07/16 13:50] – [při vytížení CPU] mypower_cz | pc-hardware:minipc:d525mw:mereni-proudu [2011/07/16 19:59] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| - | ===== Spotřeba ===== | + | ===== Popis měření ===== |
| měřeno pomocí ampérmetru 10A DC max | měřeno pomocí ampérmetru 10A DC max | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| Při měření bylo 12V vytvářeno AC adaptérem s výstupem 12V DC 4.16A max, protože použité picoPSU není typu WI. Funguje tedy pouze při 12V a potřebuje stabilizaci. | Při měření bylo 12V vytvářeno AC adaptérem s výstupem 12V DC 4.16A max, protože použité picoPSU není typu WI. Funguje tedy pouze při 12V a potřebuje stabilizaci. | ||
| + | |||
| + | AC adaptér byl napájen levným 300W střídačem s modifikovaným sinusem. | ||
| Na fotografii je za 12V DC ještě DC-DC Load Share ([[http:// | Na fotografii je za 12V DC ještě DC-DC Load Share ([[http:// | ||
| Řádek 26: | Řádek 28: | ||
| Za ním je redukce s připojeným ampérmetrem, | Za ním je redukce s připojeným ampérmetrem, | ||
| - | ==== Schéma při měření ==== | + | ===== Schéma při měření |
| O----[ AC ]---------[ | O----[ AC ]---------[ | ||
| Řádek 39: | Řádek 41: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | ==== při vytížení CPU ==== | + | ===== Při vytížení CPU ===== |
| spuštěno paralelně 10x | spuštěno paralelně 10x | ||
| Řádek 45: | Řádek 47: | ||
| cat / | cat / | ||
| - | vytížení CPU systémem: 97.6%, spotřeba 1.85A při 12V DC | + | vytížení CPU systémem: 97.6%, spotřeba 1.85A při 12V DC = **22.2 W** |
| {{http:// | {{http:// | ||
| - | ==== v klidovém stavu ==== | + | ===== V klidovém stavu ===== |
| - | systém s 99.8% iddle režimu, spotřeba 1.58A pŕi 12V DC | + | systém s 99.8% iddle režimu, spotřeba 1.58A pŕi 12V DC = **18.96 W** |
| {{http:// | {{http:// | ||
| - | ==== po vypnutí ==== | + | ===== Po vypnutí |
| - | po vypnutí je pohotovostní spotřeba 0.09A při 12V DC | + | po vypnutí je pohotovostní spotřeba 0.09A při 12V DC = **1.08 W** |
| {{http:// | {{http:// | ||
pc-hardware/minipc/d525mw/mereni-proudu.1310817004.txt.gz · Poslední úprava: 2011/07/16 19:50 (upraveno mimo DokuWiki)