pc-hardware:minipc:d525mw:mereni-proudu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pc-hardware:minipc:d525mw:mereni-proudu [2011/07/16 13:55] – [Popis měření] mypower_cz | pc-hardware:minipc:d525mw:mereni-proudu [2011/07/16 19:59] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 47: | Řádek 47: | ||
| cat / | cat / | ||
| - | vytížení CPU systémem: 97.6%, spotřeba 1.85A při 12V DC | + | vytížení CPU systémem: 97.6%, spotřeba 1.85A při 12V DC = **22.2 W** |
| {{http:// | {{http:// | ||
| Řádek 53: | Řádek 53: | ||
| ===== V klidovém stavu ===== | ===== V klidovém stavu ===== | ||
| - | systém s 99.8% iddle režimu, spotřeba 1.58A pŕi 12V DC | + | systém s 99.8% iddle režimu, spotřeba 1.58A pŕi 12V DC = **18.96 W** |
| {{http:// | {{http:// | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
| ===== Po vypnutí ===== | ===== Po vypnutí ===== | ||
| - | po vypnutí je pohotovostní spotřeba 0.09A při 12V DC | + | po vypnutí je pohotovostní spotřeba 0.09A při 12V DC = **1.08 W** |
| {{http:// | {{http:// | ||
pc-hardware/minipc/d525mw/mereni-proudu.1310817338.txt.gz · Poslední úprava: 2011/07/16 19:55 (upraveno mimo DokuWiki)