projekty:mypower
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| projekty:mypower [2012/08/29 14:39] – [Články a rozhovory] mypower_cz | projekty:mypower [2023/04/16 21:28] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== 1880Wp ostrovní hybridní FV systém ====== | ====== 1880Wp ostrovní hybridní FV systém ====== | ||
| - | * Diskuze na [[http:// | + | * Diskuze na [[https:// | 
| * [[projekty: | * [[projekty: | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| * [[projekty: | * [[projekty: | ||
| ===== Základní informace ===== | ===== Základní informace ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| * trvale obydlená 4 podlažní chata 66.4m2 (5+kk) v chatové oblasti + kancelář (obor IT, vývoj www aplikací, správa serverů) | * trvale obydlená 4 podlažní chata 66.4m2 (5+kk) v chatové oblasti + kancelář (obor IT, vývoj www aplikací, správa serverů) | ||
| Řádek 15: | Řádek 18: | ||
| * po dvouletém provozu cca 400Ah olověné trakční AKU z původních 600Ah | * po dvouletém provozu cca 400Ah olověné trakční AKU z původních 600Ah | ||
| * 24V systémové napětí, k dispozici také 12V, 16V a 19V | * 24V systémové napětí, k dispozici také 12V, 16V a 19V | ||
| - | * 2x MPPT regulátor [[http:// | + | * 2x MPPT regulátor [[https:// | 
| * bez přípojky k distribuční síti, bez výkupu energie, bez dotací a bez zeleného bonusu. | * bez přípojky k distribuční síti, bez výkupu energie, bez dotací a bez zeleného bonusu. | ||
| - | {{http:// | ||
| - | ===== Plánováno ===== | ||
| - | * dokončení elektrického připojení rozšíření o 1080Wp, v současnosti v provozu jen 800Wp. | ||
| ===== Spotřebiče ===== | ===== Spotřebiče ===== | ||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| ==== 12V z 24/12 DC DC měniče ==== | ==== 12V z 24/12 DC DC měniče ==== | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| ==== 16V z baterií přes DCDC měnič ==== | ==== 16V z baterií přes DCDC měnič ==== | ||
| * [[pc-hardware: | * [[pc-hardware: | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| ==== 19V z baterií přes DCDC měnič ==== | ==== 19V z baterií přes DCDC měnič ==== | ||
| Řádek 45: | Řádek 45: | ||
| ==== 24V z baterií ==== | ==== 24V z baterií ==== | ||
| - | * 2500W měnič 24V / 230V (plánováno) | + | * 3000W měnič 24V / 230V | 
| ==== 230V za střídačem ==== | ==== 230V za střídačem ==== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// | 
| === 200W Cartrend === | === 200W Cartrend === | ||
| Řádek 57: | Řádek 57: | ||
| === 300W Cartrend === | === 300W Cartrend === | ||
| - | * osvětlení - 5W úsporky. | + | * záloha. | 
| - | * dobíjení foťáku, mobilu, aku šroubováku... | + | |
| - | * 2 x 22" monitor bez externího napájení ([[http:// | + | |
| - | === 2500W (plánováno) | + | === 3000W === | 
| - | * [[http:// | + |  | 
| - | * [[http:// | + |  | 
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| - | * pračka | + | * [[https:// | 
| - | * bojler | + | * pračka | 
| + | * bojler | ||
| + | * rychlovarná konvice 2200W | ||
| + | * dobíjení foťáku, mobilu, aku šroubováku... | ||
| + | * 2 x 22" monitor bez externího napájení ([[https:// | ||
| ==== 230V za centrálou ==== | ==== 230V za centrálou ==== | ||
| Řádek 89: | Řádek 91: | ||
| * 3.5A max - maximální výkon DCDC měniče | * 3.5A max - maximální výkon DCDC měniče | ||
| + | |||
| + | ==== ve 24V větvi ==== | ||
| + | |||
| + | * 20A / 30A max - DCDC měnič 24/12V | ||
| ==== ve 230V větvi ze střídače ==== | ==== ve 230V větvi ze střídače ==== | ||
| - | * 200W střídač - záloha | + | * 200W střídač - záloha | 
| - | * 300W střídač - dlouhodobý odběr cca 20W | + | * 300W střídač - záloha - modif.sinus | 
| - | * 2500W střídač - plánováno | + | * 600W střídač - záloha - modif.sinus | 
| + | * 3000W střídač | ||
| ==== ve 230V větvi za centrálou ==== | ==== ve 230V větvi za centrálou ==== | ||
| Řádek 105: | Řádek 112: | ||
| ==== únor 2011 ==== | ==== únor 2011 ==== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// | 
| * současné 600Ah (200+400) baterie pokryjí 4 dny spotřeby pokud je zataženo, nebo v zimním období, což lze velmi snadno v budoucnu vykrýt [[slovnik: | * současné 600Ah (200+400) baterie pokryjí 4 dny spotřeby pokud je zataženo, nebo v zimním období, což lze velmi snadno v budoucnu vykrýt [[slovnik: | ||
| Řádek 113: | Řádek 120: | ||
| * zahradní technika (sekačka, křovinořez, | * zahradní technika (sekačka, křovinořez, | ||
| * kuchyň = propan + butan | * kuchyň = propan + butan | ||
| - | * koupelna = [[http:// | + | * koupelna = [[https:// | 
| ==== srpen 2011 ==== | ==== srpen 2011 ==== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// | 
| * nastal problém s [[http:// | * nastal problém s [[http:// | ||
| * Baterie jsou v provozu od května 2010 a nynější kapacita jedné původně 100Ah baterie vychází na 12Ah. | * Baterie jsou v provozu od května 2010 a nynější kapacita jedné původně 100Ah baterie vychází na 12Ah. | ||
| - | * Diskuze týkající se objeveného problému při dobíjení (credits by JiriK) a postup měření při testování kapacity je na [[http:// | + | * Diskuze týkající se objeveného problému při dobíjení (credits by JiriK) a postup měření při testování kapacity je na [[https:// | 
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| ==== listopad 2011 ==== | ==== listopad 2011 ==== | ||
| Řádek 134: | Řádek 141: | ||
| ==== duben 2012 ==== | ==== duben 2012 ==== | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// | 
| ==== červenec 2012 ==== | ==== červenec 2012 ==== | ||
| Řádek 143: | Řádek 150: | ||
| * přechod na 24V systémové napětí, ukončení provozu PWM regulátorů, | * přechod na 24V systémové napětí, ukončení provozu PWM regulátorů, | ||
| - | ===== Schéma zapojení rozvaděče a domácnosti ===== | ||
| - | před přechodem na 24V | + | ==== září 2012 ==== | 
| - | {{http:// | + | * připojen 3000W měnič | 
| - | {{http:// | + | * připojena pračka | 
| + | * připojena rychlovarná konvice, elelektrický vařič pro zužitkování přebytků, záloha = plyn. | ||
| + | ===== Princip ===== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| Řádek 155: | Řádek 165: | ||
| ==== napětí a proud během posledních 7 dnů ==== | ==== napětí a proud během posledních 7 dnů ==== | ||
| - | < | + | < | 
| - | < | + | < | 
| + | |||
| + | ==== výroba a DC spotřeba v kWh za posledních 62 dnů ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| Řádek 170: | Řádek 186: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
projekty/mypower.1346243975.txt.gz · Poslední úprava: 2012/08/29 20:39 (upraveno mimo DokuWiki)
                
                