slovnik:velleman-pcs10
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| slovnik:velleman-pcs10 [2011/05/23 00:49] – vytvořeno mypower_cz | slovnik:velleman-pcs10 [2023/04/16 21:26] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ===== Popis produktu ===== | ===== Popis produktu ===== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Fyzicky se jedná o elektronickou stavebnici vyráběnou společností [[http:// | + | Fyzicky se jedná o elektronickou stavebnici vyráběnou společností [[http:// |
| + | |||
| + | Produkt je dodáván | ||
| ===== Parametry ===== | ===== Parametry ===== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ http:// |
| * Měření 4 nezávislých vstupních signálů. | * Měření 4 nezávislých vstupních signálů. | ||
| * Vstupní impedance : 1Mohm | * Vstupní impedance : 1Mohm | ||
| Řádek 23: | Řádek 27: | ||
| ===== Výsledky měření ===== | ===== Výsledky měření ===== | ||
| - | |||
| - | {{http:// | ||
| Živá data z měření [[projekty: | Živá data z měření [[projekty: | ||
| + | |||
| + | ==== Průměry jednotlivých měření zakreslené do grafu ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Průběh posledního měření ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
slovnik/velleman-pcs10.1306104555.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/23 06:49 (upraveno mimo DokuWiki)