slovnik:velleman-pcs10
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| slovnik:velleman-pcs10 [2011/05/23 01:04] – mypower_cz | slovnik:velleman-pcs10 [2023/04/16 21:26] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ===== Popis produktu ===== | ===== Popis produktu ===== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Fyzicky se jedná o elektronickou stavebnici vyráběnou společností [[http:// | + | Fyzicky se jedná o elektronickou stavebnici vyráběnou společností [[http:// |
| + | |||
| + | Produkt je dodáván | ||
| ===== Parametry ===== | ===== Parametry ===== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ http:// |
| * Měření 4 nezávislých vstupních signálů. | * Měření 4 nezávislých vstupních signálů. | ||
| * Vstupní impedance : 1Mohm | * Vstupní impedance : 1Mohm | ||
| Řádek 28: | Řádek 32: | ||
| ==== Průměry jednotlivých měření zakreslené do grafu ==== | ==== Průměry jednotlivých měření zakreslené do grafu ==== | ||
| - | [[http:// | + | < |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| ==== Průběh posledního měření ==== | ==== Průběh posledního měření ==== | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| + | < | ||
slovnik/velleman-pcs10.1306105441.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/23 07:04 (upraveno mimo DokuWiki)